Individual Standing

Sunday, December 27, 2009


Individual Standing (Man)








Ranking Player Lane Strike Spare Total
1 Wan Zul 5 10 15 505
2 Zen 2 11 5 456
3 Ust. Khairul 5 9 5 385
4 Napi 7 5 9 362
5 Are-Peace 1 5 7 359
6 Zam 7 3 6 323
7 Acuk 7 5 4 317
8 Asri 1 4 5 314
9 Azrul 2 4 8 311
10 En Zain 4 4 7 306
11 Aizat 5 4 4 301
12 Adzie 7 2 5 273
13 Zhafran 3 3 3 273
14 Aizuddin 6 2 5 193
15 Azlan 6 1 5 186



















Individual Standing (Woman)








Ranking Player Lane Strike Spare Total
1 Roze 1 4 8 342
2 Nurul 5 2 6 306
3 Samaniah 3 0 5 263
4 Ima 3 2 4 244
5 Dee 2 2 3 238
6 Tila 2 1 5 235
7 Asmida 4 2 3 224
8 Tinie 1 2 1 215
9 Rafis 4 0 5 189
10 Aisyah 4 1 0 173
11 Ain 6 2 2 143
12 Yasmin 6 1 2 126
13 Rohana 3 0 0 115


0 Comments:

Streaming